健診科
企業健診や個人健診等に対し診察、検査結果から総合判定を行う診療科です。検査内容は提出先により指定されている場合がありますので、受診前に勤務先や学校等へご確認ください。
健康診断一覧表
健康診断の種類 | 健康診断A | 健康診断B | 健康診断C | 健康診断D | 健康診断E | |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 8,000円 | 6,700円 | 4,400円 | 5,900円 | 5,700円 | |
医師診察 診察・既往歴等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
身体計測 | 身長・体重・BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力 | オージオメーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部X線 | 直接撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロ・PH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血液学検査 | WBC・RBC・Hb・Ht | 〇 | 〇 | − | 〇 | – |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | 〇 | 〇 | − | 〇 | – |
脂質 | TG・総‐C・HDL-C・LDL‐C | 〇 | 〇 | − | 〇 | – |
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | − | 〇 | – |
心電図検査 | 安静時12誘導 | 〇 | − | − | 〇 | 〇 |
健康診断A~E共通項目 | |
---|---|
医師診察 診察・既往歴等 | |
身体計測 | 身体計測(身長・体重・BMI) |
腹囲 | |
血圧 | |
視力 | |
聴力 | オージオメーター |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロ・PH |
健康診断A(共通事項+6項目) | |
料金 | 8,000円 |
胸部X線 | 直接撮影 |
血液学検査 | WBC・RBC・Hb・Ht |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
脂質 | TG・総‐C・HDL-C・LDL‐C |
糖代謝 | 空腹時血糖 |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
健康診断B(共通事項+5項目) | |
料金 | 6,700円 |
胸部X線 | 直接撮影 |
血液学検査 | WBC・RBC・Hb・Ht |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
脂質 | TG・総‐C・HDL-C・LDL‐C |
糖代謝 | 空腹時血糖 |
心電図検査 | ー |
健康診断C(共通事項+1項目) | |
料金 | 4,400円 |
胸部X線 | 直接撮影 |
血液学検査 | ー |
肝機能検査 | ー |
脂質 | ー |
糖代謝 | ー |
心電図検査 | ー |
健康診断D(共通事項+5項目) | |
料金 | 5,900円 |
胸部X線 | – |
血液学検査 | WBC・RBC・Hb・Ht |
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
脂質 | TG・総‐C・HDL-C・LDL‐C |
糖代謝 | 空腹時血糖 |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
健康診断E(共通事項+2項目) | |
料金 | 5,700円 |
胸部X線 | 直接撮影 |
血液学検査 | – |
肝機能検査 | – |
脂質 | – |
糖代謝 | – |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
オプション検査
※健康診断に、下記検査を別料金にて追加する事ができます。(♦要事前予約)
脳 | 頭部CT | 脳梗塞、脳腫瘍、脳萎縮などが分かります。 | 10,800円 |
---|---|---|---|
頸動脈エコー(♦) | 頸動脈の狭窄・閉塞を発見し、脳への血流異常などを調べます。 | 4,200円 | |
肺 | 胸部CT | 肺の病気や肺がんの早期発見に役立ちます。 | 10,800円 |
肺機能検査 | 肺の働きを調べます。 | 2,280円 | |
消化器 | 上部内視鏡検査(♦) | 内視鏡を口または鼻から挿入し、胃や十二指腸の中を直接調べます。 | 13,920円 |
下部内視鏡検査(♦) | 内視鏡を肛門から挿入し、大腸の中を直接調べます。 | 20,460円 | |
胃透視検査(♦) | 食道、胃、十二指腸といった上部消化管を造影して異常がないか調べます。 | 4,210円 | |
便潜血検査 | 消化管からの出血の有無を調べます。 | 670円 | |
大腸CT(♦) | CTにて大腸内に異常がないかを調べます。 | 20,400円 | |
血液 | ヘリコバクターピロリ検査 | ピロリ菌の感染を調べます。 | 2,690円 |
HbA1C | 血糖値を測定します。 | 590円 | |
その他 | 腹部エコー(♦) | 腹部のさまざまな臓器に異常がないか調べます。 | 6,360円 |
骨密度検査 | 骨粗しょう症の診断や予防を目的とします。 | 1,680円 | |
動脈硬化検査 | 血管のつまり具合や硬さを調べます。 | 2,400円 |
その他のオプション検査についてはこちら
→オプション検査(PDF)
実施日 | 月〜金曜日 (一部オプション検査については例外がございます) |
---|
《健康診断ご希望の方へ》
健康診断ご希望の場合は、まずお電話でご相談ください。
- その他の検査についてもご相談に応じます。
- 企業さま向け団体割引(10名以上)もございます。
- 結果をお渡しするまでに数日程度お時間をいただきますので、日にちに余裕をもって受診してください。
胃内視鏡検診
当院で、胃内視鏡(胃カメラ)による胃がん検診が受診できます。
早期発見・早期治療のためにも、胃がん検診を受診しましょう。
対象地区 | 筑紫野市・大宰府市・大野城市・春日市・那珂川市 |
---|---|
対象者 | 令和6年3月31日時点で50歳以上の人 ※詳細はお住いの市にお尋ねください。 |
検診期間 | 令和5年7月1日~令和6年3月31日 |
- 今年度に集団健診(バリウム検査)を受けた人、及び昨年度に個別胃がん検診(内視鏡検査)を受けた人は今年度は受診できません。
- 市が発行する胃内視鏡検診の「受診券」が必要です。
- 自己負担金「2,500円」で受診できます。ただし、検査内容により、追加料金が発生する場合もございますので、ご了承ください。
- 事前の予約が必要です。お電話にてご予約ください。